Statistieken 2024
Laatste update: 24-11-2024
| Wandelen | Hardlopen | |
|---|---|---|
| Aantal activiteiten | 18 | 46 |
| Totale afstand | 511,38 | 337,28 km |
| Gemiddelde afstand | 28,41 | 7:33 km |
| Totale duur | 98:58:08 | 33:40:00 |
| Gemiddelde duur | 05:29:54 | 00:43:55 |
| Gemiddelde snelheid | 00:11:37 /km | 00:05:59 /km |
| Annemarijn | ||
| Carmen | ||
| Desiree | ||
| Eveline | ||
| Jana | ||
| Kirstin |


