All-time persoonlijke records
Laatste update: 12-10-2024
| Tijd/Afstand | Datum | |
|---|---|---|
| Snelste 1 KM | 4m 57s | 20-08-2017 |
| Snelste 5 KM | 25m 36s | 27-05-2024 |
| Snelste 10 KM | 55m 56s | 02-06-2024 |
| Grootste afstand wandelen | 110,36 km | 30-08-2024 |
| Langste duur wandelen | 22u 22m | 30-08-2024 |
| Grootste afstand hardlopen | 12,86 km | 15-09-2024 |
| Langste duur hardlopen | 1h 25m 1s | 15-09-2024 |
