Statistieken 2025
Laatste update: 12-09-2025
| Wandelen | Hardlopen | |
|---|---|---|
| Aantal activiteiten | 15 | 7 |
| Totale afstand | 337,24 km | 46,03 km |
| Gemiddelde afstand | 22,48 km | 5,75 km |
| Totale duur | 66:48:56 | 04:45:05 |
| Gemiddelde duur | 04:27:16 | 00:35:38 |
| Gemiddelde snelheid | 00:11:53 /km | 00:06:12 /km |
| Annemarijn | ||
| Carmen | ||
| Desiree | ||
| Eveline | ||
| Jana | ||
| Kirstin |


